Upgrade to Premium for ad-free browsing.
LeaderboardMelee Kills
Last updated just nowPlayers with an abnormal amount of bot kills are excluded/hidden.
Place | Player Name | Location | Melee Kills | Matches Played |
|---|---|---|---|---|
20201 | 88 | 499 | ||
20201 | 88 | 2,288 | ||
20201 | 88 | 1,363 | ||
20201 | 88 | 438 | ||
20201 | 88 | 862 | ||
20201 | 88 | 363 | ||
20201 | 88 | 699 | ||
20201 | 88 | 1,666 | ||
20201 | 88 | 641 | ||
20201 | 88 | 1,979 | ||
20201 | 88 | 404 | ||
20201 | 88 | 292 | ||
20201 | 88 | 337 | ||
20201 | 88 | 444 | ||
20201 | 88 | 1,223 | ||
20201 | 88 | 638 | ||
20201 | 88 | 334 | ||
20201 | 88 | 651 | ||
20201 | 88 | 753 | ||
20201 | 88 | 470 | ||
20201 | 88 | 569 | ||
20201 | 88 | 1,606 | ||
20201 | 88 | 481 | ||
20201 | 88 | 567 | ||
20201 | 88 | 1,388 | ||
20201 | 88 | 439 | ||
20201 | 88 | 839 | ||
20201 | 88 | 479 | ||
20201 | 88 | 742 | ||
20230 | 87 | 1,003 | ||
20230 | 87 | 469 | ||
20230 | 87 | 1,634 | ||
20230 | 87 | 1,313 | ||
20230 | 87 | 463 | ||
20230 | 87 | 1,504 | ||
20230 | 87 | 1,235 | ||
20230 | 87 | 422 | ||
20230 | 87 | 638 | ||
20230 | 87 | 909 | ||
20230 | 87 | 837 | ||
20230 | 87 | 288 | ||
20230 | 87 | 2,723 | ||
20230 | 87 | 793 | ||
20230 | 87 | 276 | ||
20230 | 87 | 1,494 | ||
20230 | 87 | 380 | ||
20230 | 87 | 641 | ||
20230 | 87 | 4,813 | ||
20230 | 87 | 464 | ||
20230 | 87 | 673 | ||
20230 | 87 | 456 | ||
20230 | 87 | 370 | ||
20230 | 87 | 1,531 | ||
20230 | 87 | 2,085 | ||
20230 | 87 | 386 | ||
20230 | 87 | 667 | ||
20230 | 87 | 329 | ||
20230 | 87 | 2,076 | ||
20230 | 87 | 722 | ||
20230 | 87 | 1,835 | ||
20230 | 87 | 327 | ||
20230 | 87 | 305 | ||
20230 | 87 | 659 | ||
20230 | 87 | 1,174 | ||
20230 | 87 | 232 | ||
20230 | 87 | 243 | ||
20230 | 87 | 462 | ||
20230 | 87 | 691 | ||
20230 | 87 | 3,021 | ||
20230 | 87 | 441 | ||
20230 | 87 | 402 | ||
20230 | 87 | 2,043 | ||
20230 | 87 | 1,534 | ||
20230 | 87 | 940 | ||
20230 | 87 | 426 | ||
20230 | 87 | 1,725 | ||
20230 | 87 | 372 | ||
20230 | 87 | 1,546 | ||
20230 | 87 | 1,553 | ||
20230 | 87 | 504 | ||
20230 | 87 | 1,015 | ||
20230 | 87 | 1,019 | ||
20230 | 87 | 847 | ||
20230 | 87 | 3,398 | ||
20230 | 87 | 1,341 | ||
20230 | 87 | 1,415 | ||
20230 | 87 | 183 | ||
20230 | 87 | 2,890 | ||
20230 | 87 | 587 | ||
20230 | 87 | 490 | ||
20230 | 87 | 779 | ||
20230 | 87 | 2,552 | ||
20230 | 87 | 1,089 | ||
20230 | 87 | 301 | ||
20230 | 87 | 559 | ||
20230 | 87 | 306 | ||
20230 | 87 | 315 | ||
20230 | 87 | 933 | ||
20230 | 87 | 583 | ||
20230 | 87 | 585 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.