Upgrade to Premium for ad-free browsing.
LeaderboardPlayer Kills
Last updated just nowPlace | Player Name | Location | Player Kills | Matches Played |
|---|---|---|---|---|
1801 | 59,827 | 1,178 | ||
1802 | 59,816 | 3,396 | ||
1803 | 59,787 | 1,547 | ||
1803 | 59,787 | 2,257 | ||
1805 | 59,783 | 2,239 | ||
1806 | 59,782 | 1,928 | ||
1807 | 59,779 | 2,926 | ||
1808 | 59,774 | 2,436 | ||
1809 | 59,765 | 3,301 | ||
1809 | 59,765 | 2,074 | ||
1811 | 59,764 | 3,587 | ||
1812 | 59,757 | 2,365 | ||
1813 | 59,756 | 2,209 | ||
1814 | 59,750 | 2,577 | ||
1815 | 59,743 | 1,511 | ||
1816 | 59,742 | 3,534 | ||
1817 | 59,732 | 3,187 | ||
1818 | 59,730 | 1,260 | ||
1819 | 59,724 | 1,318 | ||
1820 | 59,713 | 1,860 | ||
1821 | 59,712 | 1,404 | ||
1822 | 59,710 | 2,207 | ||
1823 | 59,702 | 2,082 | ||
1824 | 59,693 | 1,184 | ||
1825 | 59,687 | 3,632 | ||
1826 | 59,681 | 1,579 | ||
1827 | 59,680 | 3,351 | ||
1828 | 59,668 | 2,099 | ||
1829 | 59,656 | 1,367 | ||
1830 | 59,649 | 2,171 | ||
1831 | 59,648 | 1,968 | ||
1832 | 59,643 | 1,793 | ||
1833 | 59,639 | 4,038 | ||
1834 | 59,626 | 2,211 | ||
1835 | 59,619 | 1,877 | ||
1836 | 59,615 | 1,603 | ||
1837 | 59,612 | 1,878 | ||
1838 | 59,604 | 3,369 | ||
1839 | 59,597 | 2,799 | ||
1840 | 59,592 | 1,824 | ||
1841 | 59,589 | 2,150 | ||
1842 | 59,582 | 2,032 | ||
1843 | 59,581 | 1,537 | ||
1844 | 59,555 | 1,038 | ||
1845 | 59,542 | 3,267 | ||
1846 | 59,534 | 1,051 | ||
1847 | 59,521 | 2,719 | ||
1848 | 59,516 | 2,105 | ||
1849 | 59,515 | 3,431 | ||
1850 | 59,512 | 2,960 | ||
1851 | 59,508 | 2,288 | ||
1852 | 59,495 | 1,982 | ||
1853 | 59,494 | 961 | ||
1854 | 59,490 | 2,163 | ||
1855 | 59,488 | 2,763 | ||
1856 | 59,471 | 1,560 | ||
1857 | 59,462 | 2,741 | ||
1858 | 59,461 | 1,068 | ||
1859 | 59,460 | 3,243 | ||
1860 | 59,458 | 2,896 | ||
1861 | 59,443 | 2,189 | ||
1862 | 59,442 | 2,947 | ||
1863 | 59,386 | 2,172 | ||
1864 | 59,350 | 2,517 | ||
1864 | 59,350 | 1,919 | ||
1866 | 59,349 | 1,817 | ||
1867 | 59,334 | 3,292 | ||
1868 | 59,332 | 1,315 | ||
1869 | 59,326 | 2,360 | ||
1869 | 59,326 | 2,232 | ||
1871 | 59,322 | 4,473 | ||
1872 | 59,283 | 3,373 | ||
1873 | 59,273 | 2,327 | ||
1874 | 59,272 | 1,467 | ||
1875 | 59,264 | 1,612 | ||
1876 | 59,256 | 1,516 | ||
1877 | 59,254 | 1,805 | ||
1878 | 59,245 | 1,306 | ||
1879 | 59,241 | 3,720 | ||
1880 | 59,235 | 1,995 | ||
1881 | 59,232 | 3,075 | ||
1882 | 59,228 | 1,327 | ||
1883 | 59,225 | 1,495 | ||
1884 | 59,219 | 3,172 | ||
1885 | 59,214 | 1,779 | ||
1886 | 59,206 | 3,583 | ||
1887 | 59,205 | 1,654 | ||
1888 | 59,202 | 4,518 | ||
1889 | 59,198 | 1,761 | ||
1890 | 59,189 | 2,235 | ||
1891 | 59,185 | 2,452 | ||
1892 | 59,175 | 1,428 | ||
1893 | 59,158 | 1,917 | ||
1894 | 59,153 | 2,194 | ||
1895 | 59,151 | 2,095 | ||
1896 | 59,137 | 1,696 | ||
1897 | 59,132 | 1,864 | ||
1898 | 59,126 | 1,804 | ||
1899 | 59,101 | 4,653 | ||
1900 | 59,086 | 2,288 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.