PLATINUM IV (Top 20%)
Tier Progress: 34 LP
Leave this page open while you play to see match-by-match changes to your LP and tier.
Session Overview 1 week ago0W/3L (0.0%) | Avg. Placement5.3 | Wins0 | Top 41 | Player Damage283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd (35:49)1 week ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session Overview 1 week ago0W/3L (0.0%) | Avg. Placement7.3 | Wins0 | Top 40 | Player Damage165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8th (27:46)1 week ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session Overview 1 week ago1W/1L (50.0%) | Avg. Placement3.5 | Wins1 | Top 41 | Player Damage81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 2 weeks ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement3.0 | Wins0 | Top 41 | Player Damage110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 2 weeks ago0W/2L (0.0%) | Avg. Placement4.0 | Wins0 | Top 41 | Player Damage175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd (35:05)2 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th (27:30)2 weeks ago |
Session Overview 2 weeks ago1W/0L (100.0%) | Avg. Placement1.0 | Wins1 | Top 41 | Player Damage161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st (36:57)2 weeks ago |
Session Overview 2 weeks ago0W/2L (0.0%) | Avg. Placement5.5 | Wins0 | Top 40 | Player Damage143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th (28:51)2 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session Overview 2 weeks ago0W/4L (0.0%) | Avg. Placement3.5 | Wins0 | Top 43 | Player Damage472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd (37:27)2 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session Overview 2 weeks ago0W/2L (0.0%) | Avg. Placement5.5 | Wins0 | Top 41 | Player Damage174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7th (28:04)2 weeks ago |
Session Overview 2 weeks ago0W/4L (0.0%) | Avg. Placement4.0 | Wins0 | Top 42 | Player Damage410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd (33:59)2 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd (33:56)2 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session Overview 2 weeks ago1W/2L (33.0%) | Avg. Placement5.0 | Wins1 | Top 41 | Player Damage290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 weeks ago0W/2L (0.0%) | Avg. Placement7.5 | Wins0 | Top 40 | Player Damage106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 weeks ago1W/0L (100.0%) | Avg. Placement1.0 | Wins1 | Top 41 | Player Damage167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 weeks ago0W/5L (0.0%) | Avg. Placement5.4 | Wins0 | Top 42 | Player Damage440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7th (28:09)3 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th (31:38)3 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th (33:28)3 weeks ago |
Session Overview 3 weeks ago0W/2L (0.0%) | Avg. Placement5.5 | Wins0 | Top 41 | Player Damage136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 weeks ago0W/2L (0.0%) | Avg. Placement6.0 | Wins0 | Top 40 | Player Damage128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 weeks ago0W/4L (0.0%) | Avg. Placement4.8 | Wins0 | Top 42 | Player Damage395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 weeks ago1W/3L (25.0%) | Avg. Placement2.2 | Wins1 | Top 44 | Player Damage629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd (31:42)3 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd (36:42)3 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session Overview 3 weeks ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement4.0 | Wins0 | Top 41 | Player Damage93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th (32:32)3 weeks ago |
Session Overview 3 weeks ago0W/3L (0.0%) | Avg. Placement4.0 | Wins0 | Top 41 | Player Damage296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th (25:37)3 weeks ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd (35:54)3 weeks ago |
Session Overview 3 months ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement5.0 | Wins0 | Top 40 | Player Damage79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 months ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement2.0 | Wins0 | Top 41 | Player Damage137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 months ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement4.0 | Wins0 | Top 41 | Player Damage95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th (31:23)3 months ago |
We've rebuilt our mobile app from the ground up with your favorite features and games.