PLATINUM IV (Top 23%)
Tier Progress: 3 LP
Leave this page open while you play to see match-by-match changes to your LP and tier.
Session Overview 37 minutes ago4W/0L (100.0%) | Avg. Placement1.0 | Wins4 | Top 44 | Player Damage0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st (6:40)1 hour ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session Overview 1 day ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement3.0 | Wins0 | Top 41 | Player Damage132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 3 days ago1W/0L (100.0%) | Avg. Placement1.0 | Wins1 | Top 41 | Player Damage194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 4 days ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement8.0 | Wins0 | Top 40 | Player Damage34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 4 days ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement7.0 | Wins0 | Top 40 | Player Damage55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Overview 4 days ago0W/1L (0.0%) | Avg. Placement3.0 | Wins0 | Top 41 | Player Damage128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd (32:27)4 days ago |