Upgrade to Premium for ad-free browsing.
LeaderboardMelee Kills
Last updated just nowPlayers with an abnormal amount of bot kills are excluded/hidden.
Place | Player Name | Location | Melee Kills | Matches Played |
|---|---|---|---|---|
34601 | 69 | 1,139 | ||
34601 | 69 | 673 | ||
34601 | 69 | 715 | ||
34601 | 69 | 759 | ||
34601 | 69 | 1,642 | ||
34601 | 69 | 979 | ||
34601 | 69 | 1,631 | ||
34601 | 69 | 1,071 | ||
34601 | 69 | 361 | ||
34601 | 69 | 610 | ||
34601 | 69 | 746 | ||
34601 | 69 | 1,066 | ||
34601 | 69 | 1,156 | ||
34601 | 69 | 3,225 | ||
34601 | 69 | 656 | ||
34601 | 69 | 334 | ||
34601 | 69 | 1,475 | ||
34601 | 69 | 720 | ||
34601 | 69 | 689 | ||
34601 | 69 | 1,791 | ||
34601 | 69 | 227 | ||
34601 | 69 | 247 | ||
34601 | 69 | 347 | ||
34601 | 69 | 2,237 | ||
34601 | 69 | 523 | ||
34601 | 69 | 750 | ||
34601 | 69 | 1,302 | ||
34601 | 69 | 386 | ||
34601 | 69 | 504 | ||
34601 | 69 | 185 | ||
34601 | 69 | 1,790 | ||
34601 | 69 | 1,775 | ||
34601 | 69 | 964 | ||
34601 | 69 | 1,083 | ||
34601 | 69 | 1,816 | ||
34601 | 69 | 627 | ||
34601 | 69 | 1,648 | ||
34601 | 69 | 367 | ||
34601 | 69 | 939 | ||
34601 | 69 | 1,847 | ||
34601 | 69 | 1,071 | ||
34601 | 69 | 3,025 | ||
34601 | 69 | 639 | ||
34601 | 69 | 541 | ||
34601 | 69 | 2,675 | ||
34601 | 69 | 3,313 | ||
34601 | 69 | 511 | ||
34601 | 69 | 944 | ||
34601 | 69 | 399 | ||
34601 | 69 | 641 | ||
34601 | 69 | 432 | ||
34601 | 69 | 3,415 | ||
34601 | 69 | 253 | ||
34601 | 69 | 1,130 | ||
34601 | 69 | 324 | ||
34601 | 69 | 1,039 | ||
34601 | 69 | 288 | ||
34601 | 69 | 2,734 | ||
34601 | 69 | 537 | ||
34601 | 69 | 744 | ||
34601 | 69 | 784 | ||
34601 | 69 | 986 | ||
34601 | 69 | 819 | ||
34601 | 69 | 790 | ||
34601 | 69 | 232 | ||
34601 | 69 | 268 | ||
34601 | 69 | 518 | ||
34601 | 69 | 323 | ||
34601 | 69 | 787 | ||
34601 | 69 | 641 | ||
34601 | 69 | 668 | ||
34601 | 69 | 882 | ||
34601 | 69 | 350 | ||
34601 | 69 | 1,155 | ||
34601 | 69 | 1,323 | ||
34601 | 69 | 1,063 | ||
34601 | 69 | 908 | ||
34601 | 69 | 640 | ||
34601 | 69 | 502 | ||
34601 | 69 | 1,184 | ||
34601 | 69 | 706 | ||
34601 | 69 | 1,078 | ||
34601 | 69 | 816 | ||
34601 | 69 | 1,773 | ||
34601 | 69 | 1,058 | ||
34601 | 69 | 1,386 | ||
34601 | 69 | 1,269 | ||
34601 | 69 | 213 | ||
34601 | 69 | 192 | ||
34601 | 69 | 495 | ||
34601 | 69 | 668 | ||
34601 | 69 | 1,269 | ||
34601 | 69 | 733 | ||
34601 | 69 | 471 | ||
34601 | 69 | 842 | ||
34601 | 69 | 1,209 | ||
34601 | 69 | 2,606 | ||
34601 | 69 | 1,357 | ||
34601 | 69 | 564 | ||
34601 | 69 | 860 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.